| Participantes | Pontos | |
| 1 | Fernando Freire | 382 |
| 2 | Bruno Gogolla | 372 |
| 3 | Patricia Araujo Trevisan | 354 |
| 4 | Thiago Jaruga | 348 |
| 5 | Felipe Marques e Silva | 346 |
| 6 | Ido Martini Filho | 344 |
| 7 | Larissa Madeira Markowicz | 342 |
| 8 | Marcelo Bogdanovicz | 334 |
| 9 | Hugo | 328 |
| 10 | Ricardo Deverson | 328 |
| 11 | Neusa | 322 |
| 12 | Ricardo Campelo | 322 |
| 13 | Vlademir Saroli Junior | 322 |
| 14 | Eduardo Cwb | 318 |
| 15 | Juliano Valente Trevisan | 316 |
| 16 | Adit Miranda | 312 |
| 17 | Vera M. Martini | 308 |
| 18 | Caetano Borio | 308 |
| 19 | Rogério Ferreira | 306 |
| 20 | Andréa Broto da Silva | 304 |
| 21 | Rafael Wasmann | 304 |
| 22 | Eduardo Coelho | 302 |
| 23 | Conrado Borba | 300 |
| 24 | Flávio | 296 |
| 25 | Lincoln Luiz Herrera Rocha | 292 |
| 26 | Alexandre Naunapper | 292 |
| 27 | Wagner Taborda Ribas | 290 |
| 28 | Silvio Dias | 290 |
| 29 | Antonio Joaquim Moreira Monteiro | 288 |
| 30 | Eduardo Caballero | 284 |
| 31 | Silvio Toaldo Junior | 284 |
| 32 | Tiago Lambertucci | 274 |
| 33 | Gustavo Camargo | 266 |
| 34 | Nancy R. F. Martini | 254 |
| 35 | Gino Martini Neto | 250 |
| 36 | Neusa Cortese | 216 |
segunda-feira, 22 de novembro de 2010
Classificação do Bolão - 36ª Rodada Brasileirão
Após o confronto direto com o Grêmio a disputa pelo terceiro lugar do bolão muda, e Patrícia Trevisan toma frente. Mas muita coisa ainda pode mudar com as três rodadas restantes e os acertos ou erros dos classificados pra libertadores, rebaixados e campeão.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário