| Participantes | Pontos | |
| 1 | Fernando Freire | 354 |
| 2 | Bruno Gogolla | 338 |
| 3 | Thiago Jaruga | 330 |
| 4 | Patricia Araujo Trevisan | 326 |
| 5 | Felipe Marques e Silva | 322 |
| 6 | Ido Martini Filho | 320 |
| 9 | Larissa Madeira Markowicz | 314 |
| 7 | Hugo | 314 |
| 8 | Neusa | 308 |
| 15 | Ricardo Deverson | 304 |
| 10 | Ricardo Campelo | 298 |
| 11 | Marcelo Bogdanovicz | 296 |
| 13 | Vlademir Saroli Junior | 294 |
| 12 | Juliano Valente Trevisan | 292 |
| 14 | Vera M. Martini | 290 |
| 16 | Adit Miranda | 288 |
| 23 | Caetano Borio | 284 |
| 19 | Eduardo Cwb | 280 |
| 20 | Eduardo Coelho | 278 |
| 22 | Rogério Ferreira | 278 |
| 18 | Andréa Broto da Silva | 276 |
| 21 | Lincoln Luiz Herrera Rocha | 272 |
| 24 | Wagner Taborda Ribas | 270 |
| 17 | Conrado Borba | 270 |
| 25 | Rafael Wasmann | 270 |
| 26 | Flávio | 268 |
| 27 | Antonio Joaquim Moreira Monteiro | 268 |
| 31 | Alexandre Naunapper | 262 |
| 29 | Silvio Dias | 260 |
| 28 | Silvio Toaldo Junior | 260 |
| 30 | Eduardo Caballero | 256 |
| 32 | Tiago Lambertucci | 244 |
| 33 | Gustavo Camargo | 238 |
| 34 | Gino Martini Neto | 216 |
| 35 | Nancy R. F. Martini | 210 |
| 36 | Neusa Cortese | 192 |
sexta-feira, 5 de novembro de 2010
Classificação 33ª rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário